更新時(shí)間:2024-08-15
訪問量:380
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京或江西南昌
品牌 | 普桑達(dá)/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70~150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤2.0% | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
型 號 | GDW-408T/F/S |
容 積 | 408L |
溫度范圍 | T:-20℃-150℃;F:-40℃-150℃;S: -70℃-150℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.3℃ |
溫度偏差 | ≤±1.0℃ |
溫度均勻度 | 低溫時(shí)≤1.5℃;大于80℃時(shí)≤2.0℃ |
控溫精度 | ≤±0.3℃ |
升溫速率 | 0.5℃-5.0℃/min(可按要求定制升溫速率) |
降溫速率 | 0.7℃-1.2℃/min(可按要求定制降溫速率) |
內(nèi)箱尺寸(mm) | W600 X D800 X H850 |
外箱尺寸(mm) | W1120 X D1270 X H1900 |
電 源 | 3¢380V±10; 50HZ |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層自加熱中空玻璃觀察窗1套,測試孔(含不銹鋼蓋和發(fā)泡硅膠塞)1套,試品架2套,照明燈1套. |
溫度控制器 | 7英寸液晶彩色觸摸屏控制器(含R232或R485通訊,USB數(shù)據(jù)口)。 |
安全保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱,過流,超壓;加熱管干燒;箱內(nèi)超溫;電源缺相,短路,漏電等。 |
型號解釋 | GDW-408T指高低溫試驗(yàn)箱,內(nèi)部容積為408升。 |
GDW---代表高低溫試驗(yàn)箱。 | |
408----代表內(nèi)部容積為:408L。 | |
T-----代表溫度范圍為:-20℃-150℃。 | |
F-----代表溫度范圍為:-40℃-150℃ | |
S-----代表溫度范圍為:-70℃-150℃ | |
注:試驗(yàn)箱內(nèi)外部尺寸可能根據(jù)選擇的外觀不同而調(diào)整,實(shí)際尺寸聯(lián)系客服確認(rèn)。 |
上一篇 : 雙開門高低溫交變試驗(yàn)箱