更新時間:2024-08-14
訪問量:752
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70~150℃ | 溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2.0℃% | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
型號 | BY-260CJ |
規(guī)格 | 80L 100L 120L 150L 225L 408L 800L 1000L |
內(nèi)箱尺寸mm | 500*400*400 500*500*400 600*500*400 |
(W*H*D) | 600*500*500 750*500*600 850*600*800 |
1000*1000*800 1000*1000*1000 | |
外箱尺寸mm | 試驗箱外箱尺寸根據(jù)客戶選擇外觀不同而調(diào)整,實際尺寸詳見技術報價單 |
(W*H*D) | |
溫度范圍 | 0~100℃;-20~100℃;-40~100℃;-70~100℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度偏差 | ≤±1.0℃ |
升溫時間 | 每分鐘約3.0~4.0℃(可拓展為1.0~10.0℃/min) |
降溫時間 | 每分鐘約0.7~1.2℃(可拓展為1.5~10.0℃/min) |
電源電壓 | AC380V±10%;50Hz,三相五線 |
#:操作環(huán)境需要在室溫28度以下而且通風良好;機器放置前后左右各80公分不可放置東西。 |
上一篇 : 威海步入式老化試驗室
下一篇 : 非標定制恒溫恒濕試驗箱